max פינוקים
מקס
פתוח לכולם
- דמי כרטיס
- 17.90 ₪פטור 12 חודשים
- עמלת מט״ח
- 3%
- צבירה
- הטבות ברשת
- מתנת הצטרפות
מקס
MAXBack CRYPTO הוא כרטיס פתוח לכולם של מקס: דמי כרטיס 19.90 ₪ לחודש (בשנה הראשונה: פטור ל־12 חודשים), עמלת מט״ח 3%, החזר 0.4167%.
כרטיס של מקס ו-Bits of Gold שממיר החזר של כ-0.6% מההוצאות לביטקוין מדי חודש; שנה ראשונה ללא דמי כרטיס. הנתונים נבדקו ב־24.9.2026 · מקורות
ערך שלא פורסם מופיע כ״לא פורסם״ ולא כמספר. ערך בוודאות נמוכה מסומן, וערך שהוא ברירת מחדל של המנפיק (לא של הכרטיס) מסומן ככזה.
| דמי כרטיס חודשיים | 19.90 ₪ לחודשודאות נמוכה |
|---|---|
| בשנה הראשונה | פטור ל־12 חודשיםודאות נמוכה |
| הנחה לפי היקף שימוש | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| כרטיס נוסף | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| פרטים |
|
| עמלת מט״ח | 3%ברירת מחדל של המנפיק |
|---|---|
| המרה ומועד חיוב | לפי תעריפון מקס (1.11.2025): בכרטיסי ויזה בינלאומי/זהב חיובי מט״ח יורדים באופן שוטף אלא אם נדחו (בריבית); במאסטרקארד ובוויזה פלטינום הם נדחים למועד החיוב בלי ריבית. |
| פרטים |
|
| סוג | קריפטו |
|---|---|
| כמה צוברים | 1 ₪ לכל 240 ₪ הוצאה (כ־0.42%), ו־1 ₪ לכל 480 ₪ בעסקאות מול מוסדות; מומר לביטקוין מדי חודש (היחס עודכן ב־10.8.2026). |
| תקרה | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| מימוש ותנאים | הביטקוין נשמר בארנק משמורת של Bits of Gold; 6% הנחה בעמלות רכישה ב־Bits of Gold. |
| במחשבון | מתומחר: כ־0.42% (1 ₪ לכל 240 ₪) בשקלים ביום ההמרה לביטקוין; השווי אחר כך משתנה עם מחיר הביטקוין. |
| מתנת הצטרפות | אין מתנה פעילה שפורסמה |
|---|
| הטבות | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
|---|---|
| ביטוח נסיעות | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| טרקלינים | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| ארנקים דיגיטליים | Apple Pay, Google Payברירת מחדל של המנפיק |
| מי יכול לקבל | פתוח לכולם, בכפוף לאישור אשראי |
|---|---|
| תנאי זכאות | פתוח לכל; נדרש חשבון ב־Bits of Gold. |
| מיועד ל | לכל אחד |
| מנפיק | מקס |
| בנקאי או חוץ־בנקאי | חוץ־בנקאי |
| רשת | ויזה |
| חסרונות ידועים |
|
|---|
כל ההטבות והתנאים שמופיעים בעמוד הרשמי של הכרטיס, בחלוקה לנושאים. מתנות הצטרפות מופיעות רק כל עוד הן בתוקף.
נבדק ב־24.9.2026 · נקרא בעותק בארכיון האינטרנט, כי האתר חוסם קריאה אוטומטית (עותק מ־20.9.2026)
מי שרוצה שההחזר על ההוצאות יומר לביטקוין מדי חודש.
תנאי זכאות: פתוח לכל; נדרש חשבון ב־Bits of Gold.
רמת הוודאות של הכרטיס כולו: ודאות בינונית. כל מקור נבדק בתאריך שמופיע לידו.
| מקור | סוג | נבדק | ודאות |
|---|---|---|---|
| עמוד באתר מקס (נקרא דרך אינדקס מנוע חיפוש) | המנפיק (דרך חיפוש) | 23.9.2026 | גבוהה |
| אתר המועדון או השותף | מועדון | 23.9.2026 | בינונית |
| כתבה או סקירה בכמה זה (מקור משני) | מקור משני | 23.9.2026 | נמוכה |
| עמוד באתר מקס (עותק בארכיון האינטרנט מ־20.09.2026)מה נבדק: כל פרטי ההטבות בעמוד הכרטיס (ראו "מה כתוב בעמוד המנפיק") | המנפיק | 24.9.2026 | בינונית |
דמי הכרטיס: 19.90 ₪ לחודש. בשנה הראשונה: פטור ל־12 חודשים. הסכום החודשי ממקור משני.
3%. זו העמלה הכללית של המנפיק, כי בעמוד הכרטיס לא פורסמה הנחה.
פתוח לכולם, בכפוף לאישור אשראי. פתוח לכל; נדרש חשבון ב־Bits of Gold.
מקס
פתוח לכולם
פתוח לכולם
מקס
פתוח לכולם
אמריקן אקספרס
פתוח לכולם